Mantenimiento de Parques
09 de febrero 2024Mantenimiento de los parques y zonas municipales de Sarchí
Como parte del compromiso por mantener y recuperar los espacios públicos del cantón, la Municipalidad inició el proceso de contratación para dar mantenimiento a zonas verdes de nueve distritos. El contrato con la compañía a cargo establece que se brinde mantenimiento seis veces al año a zonas como: parques, áreas de juegos infantiles, facilidades comunales, museos, bibliotecas, zonas verdes cercanas a puentes peatonales y de uso vehicular.
Diseñar y presupuestar la construcción de parques y otras obras de similar naturaleza en el cantón, con el fin de embellecer, recrear, mejorar y conservar el medio ambiente. Parques y zonas de esparcimiento construidas y con el debido mantenimiento.
A continuación, un resumen de las zonas que se atienden:
| BIEN INMUEBLE  | PLANO CATASTRO | ÁREA | DISTRITO | UBICACIÓN | 
| 315810 | A-0333215-1996 | 1000,00 | Sarchí Norte | CECUDI | 
| NO INDICA | NO INDICA | 73,75 | Sarchí Norte | DIVINO NIÑO | 
| 94430 | A-0003448-1970 | 989,28 | Sarchí Norte | locales comerciales | 
| 478353 | A-1442078-2010 | 759,00 | Sarchí Norte | Lote 102 Urb. Villa Sarchí | 
| 461789 | NO INDICA | 49,50 | Sarchí Norte | Parque el encanto Lote | 
| 461790 | A-1293672-2008 | 130,00 | Sarchí Norte | Parque el Encanto lote | 
| 458220 | A-1194595-2008 | 414,79 | Sarchí Norte | Parque el Cafetal | 
| 458218 | A-1194762-2008 | 1245,91 | Sarchí Norte | Parque el Cafetal | 
| 461818 | A-1384187-2009 | 177,00 | Sarchí Norte | Parque el Encanto lote | 
| 478326 | A-1434078-2010 | 167,00 | Sarchí Norte | Lote 75, Facilidades Comunales | 
| 478325 | A-1450663-2010 | 164,00 | Sarchí Norte | Lote 74, Facilidades Comunales | 
| 478271 | A-1442083-2010 | 145,00 | Sarchí Norte | Lote 20, Facilidades Comunales | 
| 461741 | NO INDICA | 892,12 | Sarchí Norte | PARQUE INFANTIL EL ENCANTO | 
| 461809 | A-1293673-2008 | 675,45 | Sarchí Norte | PARQUE INFANTIL EL ENCANTO | 
| 105443 | NO INDICA | 640,15 | Sarchí Norte | Parque Central Sarchí Norte | 
| 303566 | A-0233942-1995 | 1485,00 | Sarchí Norte | Parque la Eva | 
| 478354 | A-1452640-2010 | 953,00 | Sarchí Norte | Lote 103 Urb. Villa Sarchí | 
| NO INDICA | 
 | 200,00 | Sarchí Norte | Biblioteca y CEN | 
| NO INDICA | NO INDICA | 112,00 | Sarchí Norte | Costado Este del Puente del Río Colorado | 
| 10272,95 | ||||
| BIEN INMUEBLE  | PLANO CATASTRO | ÁREA | DISTRITO | UBICACIÓN | 
| NO INDICA | NO INDICA | 167,00 | Sarchí Sur | Costado Oeste del Puente Río Sarchí | 
| 306653 | A-0853742-1989 | 881,05 | Sarchí Sur | Parque la Catalina | 
| 137208 | NO INDICA | 3486,00 | Sarchí Sur | Parque Sarchí Sur | 
| 4534,05 | ||||
| BIEN INMUEBLE  | PLANO CATASTRO | ÁREA | DISTRITO | UBICACIÓN | 
| 384917 | A-0780711-2002 | 1053,71 | Toro Amarillo | Parque infantil Toro Amarillo | 
| 384918 | A-0780712-2002 | 1072,45 | Toro Amarillo | Parque infantil Toro Amarillo | 
| 2126,16 | ||||
| BIEN INMUEBLE  | PLANO CATASTRO | ÁREA | DISTRITO | UBICACIÓN | 
| 394565 | A-0902576-2004 | 286,81 | San Pedro | Lote facilidades comunales el Higuerón | 
| 148179 | NO INDICA | 219,24 | San Pedro | Lote Fuerza Pública San Pedro | 
| 394564 | A-0904065-2004 | 724,19 | San Pedro | Parque infantil el Higuerón | 
| 394563 | A-0904066-2004 | 251,08 | San Pedro | Parque infantil el Higuerón | 
| 1481,32 | ||||
| BIEN INMUEBLE  | PLANO CATASTRO | ÁREA | DISTRITO | UBICACIÓN | 
| 407525 | A-0978516-2005 | 2925,99 | Rodríguez | Los prados | 
| 407522 | A-0978510-2005 | 1387,11 | Rodríguez | Lote Prados | 
| 380719 | A-0667489-2000 | 532,00 | Rodríguez | Sabanilla, Plaza de Deportes | 
| 4845,10 | 
 | 

